صمام بوابة F5
تقييم المنتج
وصف
تخصيص:
الحجم: DN 40 - DN 500
تصميم كـ BS EN 1171 / DIN 3352 F5.
يتطابق المكون وجهًا لوجه مع السلسلة BS EN558-1 15 ، DIN 3202 F5.
الحفارة الشفة مناسبة للمواصفات BS EN1092-2 ، DIN 2532 / DIN 2533.
طلاء الايبوكسي الانصهار.
تصنيف الضغط / درجة الحرارة:
ضغط العمل | 10 بار | 16 بار |
اختبار الضغط | شل: 15 بار المقعد: 11 بار. | Shell: 24bars؛ المقعد: 17.6 بار. |
درجة حرارة العمل | 10 درجة مئوية إلى 120 درجة مئوية | |
الوسائط المناسبة | الماء والنفط والغاز. |
المواد:
لا. | جزء | مواد |
1 | الجسم | الدكتايل الحديد |
2 | غطاء محرك السيارة | الدكتايل الحديد |
3 | وتد | الدكتايل الحديد |
4 | طلاء إسفين | EPDM / NBR |
5 | طوقا | NBR |
6 | إيقاف | (2 Cr13) X20 Cr13 |
7 | الجوز الجذعية | نحاس |
8 | غسالة ثابتة | نحاس |
9 | جسم بونيه بولت | الفولاذ 8.8 |
10 | يا خاتم | NBR / EPDM |
11 | عجلة اليد | حديد الدكتايل / الصلب |
الوضعية:
تعتبر صمامات البوابة المرنة مناسبة للاستخدام في مياه الشرب ومياه الصرف الصحي ، والتي يمكن تركيبها تحت أو فوق الأرض. تستخدم صمامات البوابة الجذعية المتصاعدة عادة في تطبيقات خدمة الحريق وتستخدم صمامات البوابة ذات المدخل النهائي في خطوط أنابيب PVC.